FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ÇEREZ POLİTİKASI
Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. (“FLO” veya “Şirket”) tarafından işletilen www.flo.com.tr, www.lumberjack.com.tr, www.instreet.com.tr, www.ninewest.com.tr (“İnternet Siteleri”) internet sitelerini ziyaret edenlerin (“İlgili Kişi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.
FLO olarak, İnternet Siteleri, uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (hep birlikte “Çerez(ler)” olarak anılacaktır.) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. İşbu İnternet Sitesi Gizlilik Politikası (“Politika”) ile Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan Çerez ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermek hedeflenmektedir. İşbu metinde İnternet Sitelerimizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.
FLO olarak İnternet Sitelerimizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Güncel Çerez Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik, yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Flo Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platform üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.
Zorunlu Çerezler
Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.
Performans Çerezleri
Performans çerezleri, Platform’u görüntüleyen kişi sayısı ile Platform trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.
İşlevsellik Çerezleri
İşlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.
Hedefleme Çerezleri
Hedefleme ve kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.
Aşağıda Platform’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Platform’da hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Platform tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Platform haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.
Zorunlu Çerezler | |||
Çerez Adı | Sağlayıcı | Kullanım amacı | Kullanım Süresi |
basket_hash | FLO | Alışveriş Sepeti Kullanım | 30 Gün |
cart_hash | FLO | Alışveriş Sepeti Kullanım | 30 Gün |
cart_hash | FLO | Alışveriş Sepeti Kullanım | 30 Gün |
cart-count | FLO | Alışveriş Sepeti Kullanım | 30 Gün |
total-cart-amount | FLO | Alışveriş Sepeti Kullanım | Oturum Sonu |
failures_num | FLO | Form deneme sayıcı | 30 gün |
_lb | FLO | Hizmet alınan sunucu kimliği | 5 Yıl |
_token | FLO | Kullanıcı tanımlama | 1 Saat |
access_token | FLO | Kullanıcı tanımlama | 30 Gün |
customer_id | FLO | Kullanıcı tanımlama | 30 Gün |
full_name | FLO | Kullanıcı tanımlama | 30 Gün |
get_user_id | FLO | Kullanıcı tanımlama | Oturum sonu |
is_logged_in | FLO | Kullanıcı tanımlama | 1 Saat |
unique_session_id | FLO | Kullanıcıya ait session ID değeri | Oturum Sonu |
shipping-method | FLO | Müşterinin varsayılan kargo seçeneği | 30 Gün |
order_pdf_ xxxx | FLO | OTP Doğrulaması | 30 Gün |
otp_key | FLO | OTP Doğrulaması | 10 dk |
policy | FLO | Ön yüz tercihleri | 30 Gün |
hash_password_redirect | FLO | Şifre yenileme Süreci | Süresiz |
Performans Çerezleri | |||
Çerez Adı | Sağlayıcı | Kullanım amacı | Kullanım Süresi |
_ga | Google Inc. | Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için | 2 Yıl |
_ga_5WB3FCGSW1 | Google Inc. | Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için | 2 Yıl |
_gcl_au | Google Inc. | Hizmet alınan sunucu kimliği | 1 Yıl |
lastclick | Google Inc. | Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için | 30 gün |
LastClick7Days | Google Inc. | Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için | 30 gün |
LastSourceMedium30Days | Google Inc. | Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için | 30 gün |
LastSourceMedium7Days | Google Inc. | Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için | 30 gün |
İşlevsellik Çerezleri | |||
Çerez Adı | Sağlayıcı | Kullanım amacı | Kullanım Süresi |
social_id | FLO | (Social) Login | 30 Gün |
cf_post_time | FLO | Form zaman aşımı kontrolü | 10 dk |
na_post_time | FLO | Form zaman aşımı kontrolü | 10 dk |
rf_post_time | FLO | Form zaman aşımı kontrolü | 10 dk |
tf_post_time | FLO | Form zaman aşımı kontrolü | 10 dk |
tia_post_time | FLO | Form zaman aşımı kontrolü | 10 dk |
current-currency | FLO | Müşteri/misafir sepet para birimi tercihi | 30 Gün |
isDefaultShipping | FLO | Müşterinin anlık kargo seçeneği | 30 gün |
wishlist | FLO | Müşterinin ilgilendiği ürün bilgisi | 30 Gün |
waitingTime | FLO | Müşterinin site içerisindeki bekleme süresi | 30 Gün |
activeTab | FLO | Ön yüz tercihleri | Oturum sonu |
gorunum | FLO | Ön yüz tercihleri | 30 Gün |
guest | FLO | Ön yüz tercihleri | 30 Gün |
nps-control | FLO | Ön yüz tercihleri | 30 Gün |
order-confirm-count | FLO | Ön yüz tercihleri | 30 Gün |
social_source | FLO | Social Login | 30 Gün |
Hedefleme Çerezleri | |||
Çerez Adı | Sağlayıcı | Kullanım amacı | Kullanım Süresi |
v_order | FLO | OTP Doğrulaması | 30 Gün |
v_order_id | FLO | OTP Doğrulaması | 30 Gün |
v_phone | FLO | OTP Doğrulaması | 1 Saat |
v_random | FLO | OTP Doğrulaması | 1 Saat |
v_selection_char | FLO | OTP Doğrulaması | 1 Saat |
OMB_New | Related Digital | Kullanıcının yeni ziyaretçi olup olmadığının kontrolü ve kaydı için | Oturum Sonu |
VL_LastPVTimeForTD | Related Digital | Kullanıcının toplam ziyaret süresini hesaplamak amacıyla son görüntüleme zamanını saklamak için | Oturum Sonu |
VL_LastVisitResumes | Related Digital | Ziyaretin sona erme zamanını saklamak için | Oturum Sonu |
VL_PVCountInVisit | Related Digital | Kullanıcının oturumda görüntülediği sayfa sayısını saklamak için | Oturum Sonu |
VL_VisitStartTime | Related Digital | Kullanıcının websitesini ziyaretinin başladığı zamanı, oturum bazlı olarak saklamak için | Oturum Sonu |
VLTB_VisitC | Related Digital | Banner'ın ziyaret bazlı gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için | Oturum Sonu |
VLTVisitC | Related Digital | Ziyaret bazlı, popup, bildirim kutusu gibi RMC Target aksiyonlarının gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için | Oturum Sonu |
ExVID | Related Digital | Kullanıcıya ait unique id | 720 gün
|
OfferMiner_ID | Related Digital | Kullanıcıya ait unique id | 720 gün
|
OM_cmedium | Related Digital | Kullanılan kampanyanın aracını kaydetmek için | 720 gün
|
OM_cname | Related Digital | Kullanılan kampanyanın adını kaydetmek için | 720 gün
|
OM_csource | Related Digital | Kullanılan kampanyanın kaynağını kaydetmek için | 720 gün
|
OM_INW | Related Digital | Kullanıcının yeni ziyaretçi olup olmadığını kontrol edip kaydetmek için | 720 gün
|
OMB_New | Related Digital | Kullanıcının yeni ziyaretçi olup olmadığını kontrol edip kaydetmek için | Oturum Sonu |
OM_lpp | Related Digital | Kullanıcının son satın aldığı ürünleri saklamak için | 720 gün
|
OM_lpvs | Related Digital | Kullanıcının baktığı son on ürünü saklamak için | 720 gün
|
OM_OSB | Related Digital | Kullanıcının site üzerinde tıkladığı bannerları kaydetmek için | 720 gün
|
OM_OSS | Related Digital | Kullanıcının site üzerinde gerçekleştirdiği aramalarda kullandığı anahtar kelimeleri kaydetmek için | 720 gün
|
OM_pv | Related Digital | Kullanıcının baktığı son ürünü saklamak için | 720 gün
|
OM_q | Related Digital | Organik aramalardan gelen arama anahtar kelimelerini kaydetmek için | 720 gün
|
OM_r | Related Digital | Kullanıcının site içerisinde son görüntülediği sayfaya hangi sayfadan yönlendirildiğini tutmak için | 720 gün
|
OM_sys_AppID | Related Digital | Push uygulaması isminin belirlenmesi için | 720 gün
|
OM_sys_TokenID | Related Digital | Telefona ve uygulamaya özel üretilen unique id | 720 gün
|
VL_FirstReferrer | Related Digital | Kullanıcının websitesine yönlendiği bağlantıya ait domain bilgisini saklamak için | 30 gün |
VL_FirstVisitTime | Related Digital | Kullanıcının websitesini ilk ziyaret ettiği tarihi saklamak için | 720 gün
|
VL_LastPageViewTime | Related Digital | Kullanıcının son sayfa görüntüleme zamanını saklamak için | 720 gün
|
VL_LastPVTimeForTD | Related Digital | Kullanıcının toplam ziyaret süresini hesaplamak amacıyla son görüntüleme zamanını saklamak için | Oturum Sonu |
VL_LastVisitResumes | Related Digital | Ziyaretin sona erme zamanını saklamak için | 720 gün
|
VL_LastVisitTime Last | Related Digital | Kullanıcının websitesini en son ziyaret ettiği tarihi saklamak için | 720 gün
|
VL_PreviousVisitTime | Related Digital | Kullanıcının bir önceki ziyaret zamanını tutmak için | 720 gün
|
VL_PVCountInVisit | Related Digital | Ziyaretçi kullanıcının oturumda görüntülediği sayfa sayısını saklamak için | Oturum Sonu |
VL_TotalDuration | Related Digital | Kullanıcının websitesinde geçirdiği toplam süreyi saklamak için | 720 gün
|
VL_TotalPV | Related Digital | Kullanıcının websitesinde ziyaret ettiği toplam sayfa sayısını saklamak için | 720 gün
|
VL_TotalVisit | Related Digital | Kullanıcının toplam ziyaret sayısını saklamak için | 720 gün
|
VL_VisitStartTime | Related Digital | Kullanıcının websitesini ziyaretinin başladığı zamanı, oturum bazlı olarak saklamak için | Oturum Sonu |
VLT_CDB Targeting | Related Digital | Ürün önerileri gösterilmesi için | 720 gün
|
VLTB_ABTestC | Related Digital | A/B testi için yazılan hedefleme aracı | 720 gün
|
VLTB_ABTestWC | Related Digital | A/B testi için yazılan hedefleme aracı | 720 gün
|
VLTB_VisitC | Related Digital | Banner'ın ziyaret bazlı gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için | Oturum Sonu |
VLTB_VisitorC | Related Digital | Banner'ın ziyaret bazlı gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için | 720 gün
|
VLTVisitC | Related Digital | Ziyaret bazında, popup, bildirim kutusu gibi RMC Target aksiyonlarının gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için | Oturum Sonu |
VLTVisitorC | Related Digital | Ziyaret bazında, popup, bildirim kutusu gibi RMC Target aksiyonlarının gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için | 720 gün
|
Pw-abc | Prime Solutions | Kişiselleştirilmiş öneriler gösterilmek için | 30 Gün |
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
Platformu ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızı vermeniz halinde çerez verileriniz, Google Inc. Tarafından sağlanan performans çerezlerinin kullanım amacıyla yurt dışına mukim Google Inc.’e ve Prime Solutions’a açık rızanıza istinaden aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, Platformu ziyaretiniz veya uygulamalarımızı kullanımınız kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla elde edilmektedir.
İLGİLİ KİŞİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.flo.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi, www.instreet.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi, www.ninewest.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi www.lumberjack.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adreslerinden ulaşabileceğiniz Flo Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?
Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.
Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Adobe Analytics | |
AOL | https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser |
Google Adwords | |
Google Analytics | |
Google Chrome | http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 |
Internet Explorer | https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies |
Mozilla Firefox | |
Opera | |
Safari: |
POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ
Politika, 06.08.2021 tarihinde güncellenmiştir.